중고폰 시세표
당근·번개장터·중고나라 판매글의 최근 7일 판매 희망가 중앙값. 8458건 수집, 마지막 갱신 15분 전.
아이폰
갤럭시 S
| 모델 | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 S26 | – | – | – | 78만10 | 90만3 | – | 78만14 |
| 갤럭시 S26 울트라 | – | – | – | 110만15 | 122만20 | 152만4 | 119만43 |
| 갤럭시 S26 플러스 | – | – | – | 95만4 | 94만4 | – | 94만8 |
| 갤럭시 S25 FE | – | – | – | 56만4 | – | – | 56만5 |
| 갤럭시 S25 엣지 | – | – | – | 66.8만29 | 70.5만8 | – | 66.8만38 |
| 갤럭시 S25 | – | – | – | 58.5만24 | 64.5만6 | – | 60만32 |
| 갤럭시 S25 울트라 | – | – | – | 83만21 | 90만18 | 100만3 | 85만49 |
| 갤럭시 S25 플러스 | – | – | – | 65만11 | 69.5만8 | – | 69만22 |
| 갤럭시 S24 FE | – | – | – | 42.8만20 | – | – | 42.8만20 |
| 갤럭시 S24 | – | – | – | 43만25 | 47만7 | – | 44.9만35 |
| 갤럭시 S24 울트라 | – | – | – | 65.5만22 | 67만13 | 85만4 | 67만42 |
| 갤럭시 S24 플러스 | – | – | – | 45만20 | 46만4 | – | 45만29 |
| 갤럭시 S23 FE | – | – | – | 30만13 | – | – | 30만15 |
| 갤럭시 S23 | – | – | 1건 | 33만27 | 2건 | – | 34만33 |
| 갤럭시 S23 울트라 | – | – | – | 48만8 | 50만11 | 1건 | 50만24 |
| 갤럭시 S23 플러스 | – | – | – | 37만14 | 38.5만4 | – | 38만20 |
| 갤럭시 S22 | – | – | – | 19만61 | – | – | 19만71 |
| 갤럭시 S22 울트라 | – | – | – | 37만11 | 45만5 | – | 37.5만17 |
| 갤럭시 S22 플러스 | – | – | – | 19만24 | – | – | 19만25 |
| 갤럭시 S21 | – | – | – | 17만15 | – | – | 17만16 |
| 갤럭시 S21 울트라 | – | – | – | 28만4 | – | – | 28만4 |
| 갤럭시 S21 플러스 | – | – | – | 18만5 | – | – | 18.5만6 |
| 갤럭시 S20 FE | – | – | 14만12 | – | – | – | 14만25 |
| 갤럭시 S20 울트라 | – | – | – | 14.5만6 | – | – | 13만9 |
| 갤럭시 S20 플러스 | – | – | – | 2건 | – | – | 13만3 |
| 갤럭시 S10 | – | – | 15.5만3 | 12만3 | 1건 | – | 12만9 |
| 갤럭시 S4 | – | – | – | – | – | – | 2만3 |
| 갤럭시 S5 | 1건 | – | – | – | – | – | 4.3만3 |
| 갤럭시 S6 | – | – | – | – | – | – | 3.5만5 |
| 갤럭시 S6 엣지 | 1건 | 1건 | 1건 | – | – | – | 4.8만7 |
| 갤럭시 S7 엣지 | 6.8만4 | 1건 | 2건 | – | – | – | 5만17 |
| 갤럭시 S8 플러스 | – | 1건 | 2건 | – | – | – | 10만3 |
| 갤럭시 S9 | – | 7.5만8 | – | – | – | – | 7.5만8 |
| 갤럭시 S9 플러스 | – | 8만3 | – | 1건 | – | – | 7.8만4 |
갤럭시 Z 폴드
| 모델 | 256GB | 512GB | 1TB | 전체 |
|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 Z 폴드8 | 180만5 | 190만11 | 1건 | 190만20 |
| 갤럭시 Z 폴드7 | 104만10 | 115만14 | 1건 | 110만27 |
| 갤럭시 Z 폴드6 | 70만30 | 69.5만12 | 83만3 | 70만47 |
| 갤럭시 Z 폴드5 | 55만7 | 50만19 | – | 50만29 |
| 갤럭시 Z 폴드4 | 25만30 | 19만11 | – | 21.8만42 |
| 갤럭시 Z 폴드3 | 2건 | 1건 | – | 16만3 |
| 갤럭시 Z 폴드2 | 2건 | – | – | 15.4만3 |
| 갤럭시 폴드 | – | 95만3 | – | 95만4 |
| 갤럭시 Z 폴드 | – | 1건 | – | 78만3 |
갤럭시 Z 플립
| 모델 | 256GB | 512GB | 전체 |
|---|---|---|---|
| 갤럭시 Z 플립7 | 53.5만10 | 61만5 | 58만19 |
| 갤럭시 Z 플립6 | 29.2만36 | 39만6 | 31만47 |
| 갤럭시 Z 플립5 | 17.9만40 | 17.9만23 | 17.9만69 |
| 갤럭시 Z 플립4 | 15만45 | 18.5만12 | 15.5만63 |
| 갤럭시 Z 플립3 | 11.4만34 | – | 11.9만43 |
| 갤럭시 Z 플립 5G | 13만4 | – | 13만4 |
| 갤럭시 Z 플립 | 14만3 | – | 10만5 |
갤럭시 Z 트라이폴드
| 모델 | 512GB | 전체 |
|---|---|---|
| 갤럭시 Z 트라이폴드 | 330만3 | 320만6 |
갤럭시 노트
| 모델 | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 노트20 | – | 1건 | 17만61 | – | 17만76 |
| 갤럭시 노트20 울트라 | – | – | 17만8 | – | 15.5만14 |
| 갤럭시 노트10 | – | – | 14.8만14 | – | 15만19 |
| 갤럭시 노트10 플러스 | – | – | 18만10 | – | 18만10 |
| 갤럭시 노트9 | – | 10만15 | – | 10.5만6 | 10만26 |
| 갤럭시 노트8 | 9만6 | 1건 | 1건 | – | 8.8만16 |
| 갤럭시 노트 FE | 1건 | – | – | – | 6만4 |
| 갤럭시 노트3 | – | – | – | – | 3.8만3 |
| 갤럭시 노트5 | 1건 | 1건 | – | – | 3.5만5 |
갤럭시 A
| 모델 | 32GB | 64GB | 128GB | 전체 |
|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 A17 | – | – | 19만5 | 20만15 |
| 갤럭시 A16 | – | – | 16만16 | 16만21 |
| 갤럭시 A15 | – | – | 12.2만11 | 12.2만13 |
| 갤럭시 A25 | – | – | 14.9만5 | 14.9만10 |
| 갤럭시 A24 | – | – | 14만8 | 12만13 |
| 갤럭시 A34 | – | – | 13.1만4 | 13.1만4 |
| 갤럭시 A33 | – | – | 2건 | 14만4 |
| 갤럭시 A53 | – | – | 15만5 | 14만6 |
| 갤럭시 A23 | – | – | 2건 | 13만3 |
| 갤럭시 A32 | – | 10만7 | 9.9만3 | 10만19 |
| 갤럭시 A42 | – | – | 9만3 | 9만5 |
| 갤럭시 A52 | – | – | 15만7 | 13.5만8 |
| 갤럭시 A12 | 9.2만4 | – | – | 9만7 |
| 갤럭시 A31 | – | 9만6 | – | 9만21 |
| 갤럭시 A51 | – | – | 9만3 | 9.5만4 |
| 갤럭시 A90 | – | – | 1건 | 9만4 |
| 갤럭시 A10 | 5만3 | – | – | 6만5 |
| 갤럭시 A13 | – | – | – | 9.5만4 |
| 갤럭시 A5 | – | – | – | 2.5만4 |
| 갤럭시 A7 | – | 1건 | – | 8만4 |
| 갤럭시 A8 | 1건 | 2건 | – | 6만7 |
갤럭시 퀀텀
| 모델 | 128GB | 전체 |
|---|---|---|
| 갤럭시 퀀텀7 | 53만3 | 53만4 |
| 갤럭시 퀀텀6 | 38만5 | 37만19 |
| 갤럭시 퀀텀5 | 28만11 | 27만24 |
| 갤럭시 퀀텀4 | 18.2만16 | 18만21 |
| 갤럭시 퀀텀3 | 13.6만28 | 13만34 |
| 갤럭시 퀀텀2 | 13만5 | 12.8만8 |
| 갤럭시 A 퀀텀 | 11만5 | 11만5 |
갤럭시 점프
갤럭시 버디
갤럭시 와이드
방금 올라온 매물
[오늘출발] A급 64GB 아이폰6 전색상
95,000원
[국내배송] 추석 무료배송 S급 아이폰7 블랙100% 판매합니다
150,000원
아이폰12미니 128GB
140,000원
삼성 갤럭시 와이드8 풀박스 (6/128GB)
190,000원
아이폰 18프로 512기가 블랙 자급제 (단순개봉)
2,100,000원
갤럭시 S9플러스 블랙 무잔상 A급 정상공기기 중고폰
120,000원
아이폰 12프로 128 퍼시픽블루
339,000원
(당일출발) 아이폰8 64GB 전색상 실버 골드 레드 블랙
160,000원
한국발송)아이폰6 16G 32G 64G 가성비 초특가 세일판매.
80,000원
[국내배송] 아이폰7 32g 실버 블랙 핑크골드 골드
130,000원
[S급|배터리100%] 아이폰8 64GB 스페이스그레이/실버/골드
185,000원
[한정특가|배터리100%] 아이폰6 16GB 실버/스페이스그레이/골드
85,000원
· 가격은 판매자가 올린 희망가이며 실거래가가 아닙니다. 용량·상태별로 나눠 IQR 이상치를 뺀 중앙값이고, 표본 3건 미만은 표시하지 않습니다.
· 모델·용량·상태는 제목과 본문에서 자동 추출합니다(규칙 + 소형 LLM + 제품 카탈로그). 일부 오류가 있을 수 있습니다.